高溫高壓粘度計 型號:-NDJ—86 ![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/DYUYYZAI1T~NO_9KZH6OQ88.jpg) 適用范圍:用于測量油品及相關(guān)液體的粘度。
主要參數(shù): 測量范圍:0.5~500CP 工作溫度:130℃ 工作壓力:50MPa 電動機臺/電動儀器臺 型號;WSD-SJY-1000 產(chǎn)品簡介 電動立式機臺配備推拉力計,適用于各種推拉負,插拔力,破壞試驗等測試。本產(chǎn)品穩(wěn)定性好,適用范圍廣,使用方便等優(yōu)點,并具有無極調(diào)速,點動、自動控制切換功能。 | |
特點: | | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 外形尺寸:L×W×H(mm) 410×270×940mm |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 測試速度: 30-150mm/min, 大負荷500N 150-500mm/min, 大負荷1000N |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 測試行程: 520mm 重量:約31.2kg |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 可配置(需另購):SN、SH/SP(2N~1KN)推拉力計,各種推拉測試工裝夾具。 |
|
電動機臺/電動機儀器臺 型號;WSD-SJY-500 產(chǎn)品簡介 電動立式機臺配備推拉力計,適用于各種推拉負,插拔力,破壞試驗等測試。本產(chǎn)品穩(wěn)定性好,適用范圍廣,使用方便等優(yōu)點,并具有無極調(diào)速,點動、自動控制切換功能 特點: | | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 外形尺寸:L×W×H(mm) 430×240×570mm |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 測試速度:50-250mm/min,大負荷200N;250-500mm/min,大負荷500N |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 測試行程:250mm 重量:約24.2Kg |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 可配置(需另購):SN、SH/SP(內(nèi)置式)推拉力計,各種推拉測試工裝夾具。 |
|
手動液壓機臺/手動液壓儀器 型號;WSD-SPV-500K 產(chǎn)品簡介 手動液壓機臺配備推拉力計,利用液壓千斤頂實現(xiàn)大負荷試驗力測試,手動操作,操作簡單穩(wěn)定。 特點: | | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 外形尺寸:L×W×H(mm) 368×520×1460; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 額定負荷:50KN~500kN;行程:180mm; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 重量:約376kg; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 可配置(需另購):SP/SH(10kN~500kN)數(shù)顯式推拉力計、各種推拉測試工裝夾具; |
|
手動液壓機臺/手動液壓儀器 型號;WSD-SPV-200K 產(chǎn)品簡介 手動液壓機臺配備推拉力計,利用液壓千斤頂實現(xiàn)大負荷試驗力測試,手動操作,操作簡單穩(wěn)定。 | |
特點: | | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 外形尺寸:L×W×H(mm) 260×470×1320; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 額定負荷:50~500kN;行程:140mm; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 重量:約200kg; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c5781448436f383109ce53d8caf6c5dc93b6f21eda7258153dcc97eeb8b2215cf0.png) | 可配置(需另購):SP/SH(10KN~500KN)數(shù)顯式推拉力計、各種推拉測試工裝夾具; |
|
|