蠕動(dòng)泵 * 型號(hào):ATS-ATP-3200 專門為每一種尺寸的輸液管的卡頭,可zui大限度的延長(zhǎng)管子的使用壽命。 可以同時(shí)驅(qū)動(dòng)2-4個(gè)泵頭,連接非常方便。 輸液頭的瞬間啟動(dòng)和瞬間停止性能,使得輸液更加準(zhǔn)確可控。 使用兩個(gè)泵頭錯(cuò)位并聯(lián)輸液,除增加一倍流量外,還可zui大限度的減小輸液脈動(dòng)。 留有外部接口,可與計(jì)算機(jī)或外部編程分配器相連,進(jìn)行可編程操控。 除有轉(zhuǎn)速指示外,還有3種口徑軟管的流量直接指示。 的電路使得調(diào)速的操作非常平滑和精確。 四位大型“LED”數(shù)字指示使得轉(zhuǎn)速分辨率達(dá)到0.1rpm. 可方便地與可編程控制器連接擺放,整體感強(qiáng)。 型號(hào):ATS-ATP-3200 顯示:四位LED數(shù)顯 顯示轉(zhuǎn)速范圍:1—460rpm連續(xù)可調(diào) 轉(zhuǎn)速分辨率(rpm):0.1 轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性(rpm):≤±0.3 流量(ml/min):14#:0.25—116;16#:0.9—430;25#:2—1000;17#:3—1550;18#:4—2060(出廠任選三種) zui大流體壓力(Kg/c):1.5 采樣黏度(cps):2000 采樣溫度(℃):-10—100 工作環(huán)境溫度計(jì):0—50℃,相對(duì)溫度≤80% 輸液方向:正/反 外型尺寸(mm):120W x 230h x 270D 電源(V):220±15% 功率(W):150 凈重(Kg):5.5 煙氣采樣器/煙氣采樣儀(02代) 型號(hào):QL/3072 適用范圍: 儀器應(yīng)用溶液吸收法采集各種有害氣體??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設(shè)備脫硫效果的測(cè)定。可單路恒流采樣流量、計(jì)前溫度、流量計(jì)前壓力等。 標(biāo)準(zhǔn):HJ/T 47-1999 《煙氣采樣器條件》 特點(diǎn): 雙路可獨(dú)立采樣,也可同步采樣 ◆ 采樣流量自動(dòng)恒流控制 ◆ 故障自動(dòng)保護(hù)功能 ◆ 自動(dòng)計(jì)算標(biāo)況采樣體積 ◆ 外型美觀、重量輕、體積小、攜帶方便 ◆ 采樣過程中停電,來電自動(dòng)恢復(fù)采樣 ◆ 可設(shè)定等間隔多次采樣 ◆ 氣體管路色標(biāo)識(shí)別,輕松準(zhǔn)確連接氣路 取樣管自動(dòng)恒溫控制,溫度數(shù)字顯示 ◆ 取樣管氣路采用四氟乙烯材料 ◆ 取樣管采用鈦金屬濾塵濾芯 ◆ 采樣數(shù)據(jù)自動(dòng)記憶 ◆ 具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘 ◆ 進(jìn)口電機(jī),無刷旋片泵 ◆ 具有防倒吸功能的干燥筒 微孔材料硬度計(jì)/微孔材料硬度儀/硬度計(jì) 型號(hào);WSD-LX-C 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 微孔材料硬度計(jì)適用于泡沫、海綿、鞋用微孔材料等低硬度材料的硬度測(cè)試。產(chǎn)品符HG/T2489-2007及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。注:公司同時(shí)LXB-C型雙指針微孔材料硬度計(jì)。 | | | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 測(cè)量誤差:±1Hc |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 外形尺寸:115X60X25mm |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 凈重:0.16kg |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 刻度盤值:0~100Hc |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 推拉測(cè)量范圍:10~90Hc |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 壓針頭部尺寸:SR2.5mm |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 壓針行程:2.5mm |
|
邵氏硬度計(jì)/邵氏硬度儀/硬度計(jì) 型號(hào);WSD-LX-D 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 邵氏硬度計(jì)適用于一般硬橡膠、硬樹脂、有機(jī)玻璃、熱塑性塑膠、印刷板、纖維等高硬度橡塑材料的硬度測(cè)試。產(chǎn)品符合GB/T531-2008及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。注:公司同時(shí)LXB-D雙指針邵氏硬度計(jì) 特點(diǎn): | | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 壓針端部壓力:F=445Hd(mN) |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 外形尺寸:115×60×25mm |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 重量:0.16Kg; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 刻度盤值:0~100HD; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 推薦測(cè)量范圍:20~90HD |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 壓針頭部尺寸:SR0.1mm |
|
邵氏硬度計(jì)/邵氏硬度儀/硬度計(jì) 型號(hào);WSD-LX-A 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 邵氏硬度計(jì),是測(cè)定硫化橡膠和塑料制品硬度的儀器。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、型小體輕、讀數(shù)直觀等特點(diǎn),產(chǎn)品符合GB/T531-2008及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。注:本公司同時(shí)LXB-A型雙指針邵氏硬度計(jì)。 特點(diǎn): | | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 壓針端部壓力:550+75Ha(mN) |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 外形尺寸:115×60×25mm; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 重量:0.16kg; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 刻度盤值:0~100HA; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 推薦測(cè)量范圍:20~90HA; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 壓針頭部尺寸:φ0.79mm; |
| | ![](https://img73.chem17.com/gxhpic_fc0d88b042/7dcfb85b91dc08c56545b6d57b1b866423118d8219fd6a33ea4e586aa311fbc48b1010ae82a5c429.png) | 壓針行程:0~2.5mm。 |
|
北京恒奧德科技有限公司 電 話:/51666869/ 傳 真: 手 機(jī): :1321298635/1445496132 網(wǎng) 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90號(hào)院16號(hào)樓317室(北京市地質(zhì)工程勘察院院內(nèi)) |